Σωλήνας Δικτυωμένου Πολυαιθυλενίου - Como Pex (Λευκός - Μαύρος) για Ύδρευση Θέρμανση
DIN 16892-93 / EN ISO 15875
Εξωτερική Διάμετρος(mm) | Πάχος Τοιχώματος(mm) | Βάρος(kgr/m) | Συσκευασία(m/roll) | Πίεση λειτουργία στους 20°C | Πίεση λειτουργία στους 95°C | Περιεχόμενο lt/m |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1.10* | 0.041 | 100 | 10 | 5 | 0.075 |
12 | 2.00* | 0.067 | 100 | 24 | 12 | 0.050 |
14 | 2.00* | 0.076 | 100 | 20 | 10 | 0.078 |
15 | 1.50* | 0.069 | 100 | 12.5 | 6 | 0.113 |
15 | 2.50 | 0.097 | 100 | 24 | 12 | 0.078 |
16 | 1.50* | 0.070 | 100 | 12.5 | 6 | 0.132 |
16 | 1.80* | 0.082 | 100 | 16 | 5 | 0.120 |
16 | 2.00 | 0.090 | 100 | 16 | 6 | 0.113 |
16 | 2.20 | 0.098 | 100 | 20 | 10 | 0.105 |
17 | 2.00* | 0.096 | 100 | 12.5 | 6 | 0.132 |
18 | 2.00 | 0.102 | 100 | 12.5 | 6 | 0.153 |
18 | 2.50 | 0.122 | 100 | 20 | 10 | 0.132 |
20 | 1.90* | 0.117 | 100 | 12.5 | 6 | 0.206 |
20 | 2.00 | 0.119 | 100 | 12.5 | 6 | 0.201 |
20 | 2.80* | 0.155 | 100 | 20 | 10 | 0.162 |
22 | 2.00* | 0.129 | 100 | 12.5 | 6 | 0.254 |
22 | 3.00 | 0.177 | 100 | 20 | 10 | 0.201 |
25 | 2.30 | 0.166 | 100 | 12.5 | 6 | 0.380 |
25 | 3.50 | 0.234 | 100 | 20 | 10 | 0.254 |
28 | 3.00 | 0.230 | 50 | 12.5 | 6 | 0.380 |
32 | 2.90 | 0.265 | 50 | 12.5 | 6 | 0.539 |
32 | 3.00 | 0.270 | 50 | 12.5 | 6 | 0.530 |
*Κατόπιν παραγγελίας