Η Interplast με διαρκές πάθος για καινοτομία προσφέρει το προμονωμένο σύστημα Aqua Plus Prins βιομηχανοποιώντας την προμόνωση υδραυλικών δικτύων & εξαρτημάτων. Το νέο προϊόν, σχεδιασμένο για εξωτερική, εσωτερική και υπόγεια εγκατάσταση προσφέρει πιστοποιημένη εξοικονόμηση ενεργείας, αντοχή στο χρόνο, παραμένοντας ανεπηρέαστο από μηχανικά φορτία, υγρασία και ηλιακή ακτινοβολία. Το νέο σύστημα υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις μόνωσης του Κ.Εν.Α.Κ. και προσφέρει μικρότερες γραμμικές διαστολές.
Το προμονωμένο σύστημα Aqua Plus Prins βραβεύτηκε από την Ελληνική Ακαδημία Marketing, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στο διαγωνισμό Made in Greece, ως το πιο καινοτόμο προιόν της Ελληνικής παραγωγής για τη διετία 2018-19.
Πλεονεκτήματα Aqua Plus PRINS :
- Ομοιόμορφη μόνωση από συμπαγή Πολυουρεθάνη. Η πυκνότητα της, είναι μεγαλύτερη από 60Kgr/m3, σύμφωνη με το EN 253.
- Καθολική πλήρωση όλων των επιφανειών. Αποτέλεσμα να αποφεύγονται υγροποιήσεις και φαινόμενα εγκλωβισμού αέρα.
- PVC υψηλής ποιότητας, λευκού χρώματος με σταθεροποίηση για την ηλιακή ακτινοβολία, ελεύθερου μολύβδου, κατηγορίας B - s2 - d0 όσον αφορά την ακαυστότητα και με πρόσθετα κατασταλτικά καπνού.
- Αυτοσβενόμενο υλικό, δεν εξαπλώνει τη φωτιά.
- Ο νέος σωλήνας έχει μικρότερες διαστολές από το χαλκό (0,016 mm/m/oC).
- Οι εξαιρετικές θερμο-μονωτικές ιδιότητες της Πολυουρεθάνης (λ=0,021 W/mK) έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση των απωλειών από 63-138% σε σχέση με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Εν.Α.Κ.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Μηδενική Συντήρηση.
- Σταθερό λ της μόνωσης.
- Είναι αδιάβροχο υλικό.
- Δεν προσβάλλεται από έντομα και τρωκτικά.
Εξωτερική Διατομή(mm) | Απαιτούμενα Πάχη Τοιχώμτατος Μόνωσης ΚΕΝΑΚ ( λ=0,04)
| Πάχη Τοιχώματος Πολυουρεθάνης Aqua Plus Prins ( λ=0,021) | ΚΕΝΑΚ Απώλειες (W/M) | AquaPlusPrins Απώλειες (W/M) | Διαφορά (%) |
---|---|---|---|---|---|
20 | 9 mm | 20 mm | 10 | 4.2 | 58% |
25 | 9 mm | 17.5 mm | 11.2 | 5.1 | 54% |
32 | 11 mm | 14 mm | 12 | 6.7 | 44% |
40 | 11 mm | 16 mm | 13.6 | 7.2 | 47% |
50 | 11 mm | 18 mm | 15.2 | 7.7 | 49% |
63 | 13 mm | 16.5 mm | 16.4 | 9.7 | 41% |
75 | 13 mm | 23 mm | 18.8 | 9 | 52% |
90 | 13 mm | 23 mm | 21.2 | 10.3 | 51% |
110 | 19 mm | 23 mm | 20.4 | 11.9 | 42% |
125 | 19 mm | 35.5 mm | 23.2 | 9.9 | 57% |
160 | 19 mm | 30.5 mm | 26.8 | 13.1 | 51% |
200 | 19 mm | 20 mm | 31.2 | 20.7 | 34% |
250 | 25 mm | 27.5 mm | 36.8 | 20.6 | 44% |
315 | 25 mm | 32.5 mm | 44.2 | 22.1 | 50% |
- Εμφανή-μή εμφανή δίκτυα Κλιματισμού
- Εμφανή-μή εμφανή δίκτυα θέρμανσης-ΖΝΧ
- Υπόγεια δίκτυα μεταφοράς ζεστού-κρύου νερού
- Δίκτυα τηλεθέρμανσης-ψύξης
- Βιομηχανικά δίκτυα ψύξης.
- Δίκτυα Γεωθερμίας
Τεχνικά Στοιχεία (mm) | Αφρός σταθερής πολυουρεθάνης (mm) |
---|---|
Κυκλοπεντάνιο | > 8 % |
Πυκνότητα | > 60 kg / m3 |
Ποσοστό κλειστών κυψελίδων | > 88 % |
Υγροπερατότητα | < 10 % (Vol) |
Θλιπτική αντοχή σε συμπίεση 10% | > 0.3 N/mm2 |
Αντίσταση στην διάτμηση | > 0.12 N/mm2 |
Εφαπτόμενικη αντίσταση στην διάτμηση | > 0.20 N/mm2 |
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας σε 50° C | < 0.03 W/mK |
Εσωτερική διάμετρος σωλήνα (mm) | Πάχος σταθερής πολυουρεθάνης (mm) | Συνολική διάμετρος (mm) |
---|---|---|
20 | 20 | 63 |
25 | 17.5 | 63 |
32 | 14 | 63 |
40 | 16 | 110 |
50 | 18 | 110 |
63 | 16.5 | 125 |
75 | 23 | 140 |
90 | 23 | 160 |
110 | 23 | 200 |
125 | 35.5 | 225 |
160 | 30.5 | 250 |
200 | 20 | 315 |
250 | 27.5 | 400 |
315 | 32.5 | 450 |
355** | 64,70 | 500 |
400** | 71,50 | 560 |
450** | 80,80 | 630 |
500** | 95,00 | 710 |
Εσωτερική διάμετρος σωλήνα (mm) | Πάχος σταθερής πολυουρεθάνης (mm) | Συνολική διάμετρος (mm) |
---|---|---|
32 | 26,00 | 90 |
40 | 32,00 | 110 |
50 | 27,00 | 110 |
63 | 28,00 | 125 |
75 | 29,50 | 140 |
90 | 32,00 | 160 |
110 | 41,80 | 200 |
125 | 46,50 | 225 |
160 | 41,10 | 250 |
200 | 52,60 | 315 |
250 | 68,70 | 400 |
315 | 60,50 | 450 |
355** | 64,70 | 500 |
400** | 71,50 | 560 |
450** | 80,80 | 630 |
500** | 95,00 | 710 |
Εσωτερική διάμετρος σωλήνα (mm) | Πάχος σταθερής πολυουρεθάνης (mm) | Συνολική διάμετρος (mm) |
---|---|---|
32 | 26,00 | 90 |
40 | 32,00 | 110 |
50 | 27,00 | 110 |
63 | 28,00 | 125 |
75 | 29,50 | 140 |
90 | 32,00 | 160 |
110 | 41,80 | 200 |
125 | 46,50 | 225 |
160 | 41,10 | 250 |
200 | 52,60 | 315 |
250 | 68,70 | 400 |
315 | 60,50 | 450 |
355** | 64,70 | 500 |
400** | 71,50 | 560 |
450** | 80,80 | 630 |
500** | 95,00 | 710 |
** ** Κατόπιν παραγγελίας